بینک اس وقت مضاربہ کے اصول کے تحت ٹرم ڈپازٹس، سیونگ ڈپازٹس، الحبیب تجارت اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ)، الحبیب اپنا انفرادی اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) کی پیشکش کررہا ہے۔.
بینک ڈپازٹ پول کے نفع کا حساب ہر ماہ کے اختتام پر کرے گا۔منافع کو صافی آمدن کی سطح یعنی مجموعی آمدن میں سے براہ ِ راست اخراجات، رائٹ آف / چارج آف اور سرمایہ کاری کی فروخت پر ہونے والے نقصان کو منہا کرکے تقیم کیا جائے گا۔پول میں ڈپازیٹرز کے فنڈ کے ساتھ بینک کی ایکویٹی کے مل جانے کی صورت میں،صافی آمدن/ پول کے نقصان کو بینک کی ایکویٹی اور ڈپازیٹرز کے فنڈ میں،ان کی جانب سے پول میں ڈالے جانے والے متعلقہ شیئر کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔
ڈپازٹ پول کی صافی آمدن کی پہلے سے تعین شدہ نفع کی شراکت کی شرح سے بینک (مضارب) اور ڈپازیٹرز (رب المال) کے درمیان حصہ داری کی جائے گی۔
پول میں متعلقہ حصے کے تناسب کے حوالے سے بینک ایکویٹی میں منافع کے تعین کے بعد بینک کے نفع کی حصہ داری کا تناسب، صافی آمدن کا50% ہوگا اورصافی آمدن میں ڈپازیٹر(ز) کے نفع کا تناسب 50% ہوگا۔
منافع کو اکاؤنٹ ہولڈرز کے درمیان متعلقہ کیٹیگریز /معیارات کی بنیاد پر ہر ماہ کے آغاز پر اعلان کردہ بینک کے پہلے سے تعین شدہ تناسب پر تقسیم کیا جاتا ہے۔
مہینے کے آخر میں بینک، پول میں ڈپازٹ کرنے والے تمام کیٹیگریز کے فائدے کی غرض سے اپنے نفع کے حصے کے تناسب کو یکطرفہ طور پر کم کرسکتا ہے۔
مضاربہ کے اصولوں کے مطابق، نقصان کی صورت میں، ڈپازٹ پول میں ہونے والے نقصان کی ڈپازیٹر(ز) کی سرمایہ کاری کے تناسب سے حصہ داری کی جائے گی۔
| نمبر شمار | پراڈکٹس | مختص شدہ ویٹیجز |
|---|---|---|
| 1. | سیونگز ڈپازٹ | 1.000 |
| 2. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (499,999-0) | 1.000 |
| 3. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (999,999-500,000) | 1.000 |
| 4. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (2,499,999-1,000,000) | 1.0000 |
| 5. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (4,999,999-2,500,000 ( | 1.0000 |
| 6. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (9,999,999 -5,000,000) | 1.0000 |
| 7. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (24,999,999-10,000,000) | 1.0133 |
| 8. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (49,999,999-25,000,000) | 1.0133 |
| 9. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (99,999,999-50,000,000) | 1.0333 |
| 10. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (499,999,999-100,000,000) | 1.0667 |
| 11. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (200,000,000 - 499,999,999) | 1.1000 |
| 12. | AL Habib Islamic Income Plus Account - (500,000,000 & Above) | 1.1667 |
| 13. | الحبیب وومن اسلامک سیونگ اکاؤنٹ | 1.0667 |
| 14. | الحبیب وومن اسلامک آسان سیونگز اکاؤنٹ | 1.0667 |
| 15. | AL Habib Islamic Pensioner Saving Account | 1.0000 |
| 16. | الحبیب آرمڈ فورس پینشنر سیونگ اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 17. | الحبیب آرمڈ فورس سیونگ اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 18. | الحبیب اسلامک آسان اکاؤنٹ (ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 1.0000 |
| 19. | الحبیب اسلامک آسان ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 20. | الحبیب اسلامک ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 21. | الحبیب اسلامک آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 22. | الحبیب اسلامک ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 23. | الحبیب اسلامک ریمٹ سیونگ ڈیجیٹل اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 24. | روشن ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 25. | ماہانہ آمدنی سیونگز اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 26. | الحبیب تجارت اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) | 0.0013 |
| 27. | الحبیب اپنا انفرادی اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) | 0.0013 |
| 28. | IB AL Habib Pay AC | 0.0013 |
| 29. | IB AL Habib Pay Plus AC | 0.0013 |
| 30. | الحبیب اسلامک سگنیچر اکاؤنٹ | 0.0013 |
| 31. | الحبیب اسلامک ینگ سیور اکاؤنٹ | 1.0000 |
| 32. | الحبیب سینئر سٹیزن اکاؤنٹ | 1.0667 |
| 33. | الحبیب ایک سالہ سینئر سٹیزن اکاؤنٹ | 1.1333 |
| 34. | ٹرم ڈپازٹ - 7 دن | 0.4453 |
| 35. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(1-9,999,999) | 0.8533 |
| 36. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(10,000,000-24,999,999) | 0.8867 |
| 37. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(25,000,000-49,999,999) | 0.9200 |
| 38. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(50,000,000-99,999,999) | 0.9533 |
| 39. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ (100,000,000 اور زائد) | 0.9867 |
| 40. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ماہ ( (1-9,999,999) | 0.8800 |
| 41. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(10,000,000-24,999,999) | 0.9067 |
| 42. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(25,000,000-49,999,999) | 0.9333 |
| 43. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(50,000,000-99,999,999) | 0.9600 |
| 44. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ماہ (100,000,000 اور زائد) | 0.9867 |
| 45. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(1-9,999,999) | 0.9133 |
| 46. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(10,000,000-24,999,999) | 0.9533 |
| 47. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(25,000,000-99,999,999) | 0.9867 |
| 48. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ (100,000,000اور زائد) | 1.0133 |
| 49. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال(ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 1.0000 |
| 50. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (1-9,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.9667 |
| 51. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (10,000,000-24,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0000 |
| 52. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (25,000,000-49,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0333 |
| 53. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (50,000,000-199,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0667 |
| 54. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (200,000,000اورزائد) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.1000 |
| 55. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 0.7320 |
| 56. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (1-9,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.7440 |
| 57. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (10,000,000-24,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.7440 |
| 58. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (25,000,000-49,999,999)(میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.7440 |
| 59. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (50,000,000-199,999,999)(میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.7440 |
| 60. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (200,000,000اورزائد) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.7440 |
| 61. | ٹرم ڈپازٹ۔ 5 سال ( میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.6920 |
| 62. | IFRE (اسلامی مالیات قابل تجدید توانائی) | 0.4000 |
| 63. | ILTFF ۔ 3 سال۔ ٹیکسٹائل | 0.7133 |
| 64. | ILTFF ۔ 5 سال۔ ٹیکسٹائل | 1.2000 |
| 65. | ILTFF ۔ 10 سال۔ ٹیکسٹائل | 0.3000 |
| 66. | ILTFF ۔ 3 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.3667 |
| 67. | ILTFF ۔ 5 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.7333 |
| 68. | ILTFF ۔ 10 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.4667 |
| 69. | ITERF | 0.1360 |
| 70. | ایس بی پی - ایس ایم ایز کی جدید کاری کے لیے اسلامی ری فنانس | 0.2667 |
| 71. | IFFSAP -ایس بی پی | 0.4667 |
| 72. | IB Charity Funds | 1.0000 |
| 73. | الحبیب اسلامک فری لانسر اکاؤنٹ سیونگز | 1.0000 |
| 74. | الحبیب اسلامک فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ سیونگز | 1.0000 |
| 75. | AL Habib Woman Saving Account | 1.0667 |
| 76. | AL Habib Woman Asaan Saving Account | 1.0667 |
| 77. | AL Habib Woman Digital Saving Account | 1.0667 |
| 78. | Pensioner Saving Account | 1.0000 |
| 79. | AL Habib Asaan Saving Account | 1.0000 |
| 80. | AL Habib Asaan Digital Saving Account | 1.0000 |
| 81. | AL Habib Remit Account Savings | 1.0000 |
| 82. | AL Habib Freelancer Account PKR | 1.0000 |
| 83. | SB Monthly Profit | 1.0000 |
| 84. | AL Habib Mahana Munafa Account | 1.0000 |
| 85. | AL Habib Special Saver Base | 1.0000 |
| 86. | AL Habib Monthly Saver | 1.0000 |
| 87. | AL Habib Young Savers Account | 1.0000 |
| 88. | AL Habib Senoir Citizen Monthly Savings Account | 1.0667 |
ایف سی وائی پول (یو ایس ڈی) کے لئے بینک کا منافع شیئرنگ کا تناسب خالص آمدنی کا 90 فیصد اور جمع کرنے والے منافع میں حصہ لینے کا تناسب خالص آمدنی کا 10 فیصد ہوگا۔
| نمبرشمار | پراڈکٹ | مختص شدہ ویٹیج |
|---|---|---|
| 1. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر)(0 - 4,999) | 0.6800 |
| 2. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (5,000 - 9,999) | 0.8400 |
| 3. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (10,000 - 24,999) | 0.9900 |
| 4. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (25,000 - 99,999) | 1.2000 |
| 5. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (100,000 & Above) | 1.3900 |
| 6. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر) (0-4,999) | 0.6800 |
| 7. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (5,000 - 9,999) | 0.8400 |
| 8. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (10,000 - 24,999) | 0.9900 |
| 9. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (25,000 - 99,999) | 1.2000 |
| 10. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (100,000 اورزائد) | 1.3900 |
| 11. | AL Habib Foreign Currency Saver (0-4,999) | 0.6800 |
| 12. | AL Habib Foreign Currency Saver (5,000 - 9,999) | 0.8400 |
| 13. | AL Habib Foreign Currency Saver (10,000 - 24,999) | 0.9900 |
| 14. | AL Habib Foreign Currency Saver (25,000 - 99,999) | 1.2000 |
| 15. | AL Habib Foreign Currency Saver (100,000 - 999,999,999,999,998) | 1.3900 |
مذکورہ بالا طریقہ کار ہمارے مقامی شریعہ بورڈ کے رکن (RSBM) کی جانب سے منظور شدہ ہے۔
ایف سی وائی پول (جی بی پی اور یورو) کے لئے بینک کا منافع شیئرنگ کا تناسب خالص آمدنی کا 90 فیصد اور ذخیرہ کرنے والوں (نفع) میں شریک ہونے کا تناسب خالص آمدنی کا 10 فیصد ہوگا۔
| S. # | Product | Weightage Assigned |
|---|---|---|
| 1. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو)(0 - 4,999) | 0.4500 |
| 2. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (5,000 - 9,999) | 0.5500 |
| 3. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (10,000 - 24,999) | 0.8300 |
| 4. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (25,000 - 99,999) | 0.9500 |
| 5. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (100,000 & Above) | 1.0500 |
| 6. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (0-4,999) | 0.4500 |
| 7. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (5,000 - 9,999) | 0.5500 |
| 8. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (10,000 - 24,999) | 0.8300 |
| 9. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (25,000 - 99,999) | 0.9500 |
| 10. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (100,000 اورزائد) | 1.0500 |
| 11. | NEW FCY SAVING STG 0 - 4,999 | 0.4500 |
| 12. | NEW FCY SAVING STG 5000 - 9,999 | 0.5500 |
| 13. | NEW FCY SAVING STG 10000 - 24,999 | 0.8300 |
| 14. | NEW FCY SAVING STG 25000 - 99,999 | 0.9500 |
| 15. | NEW FCY SAVING STG 100000 - 999,999,999,999,998 | 1.0500 |
| 16. | ALHABIB FCYSAVER GBP 0 - 4,999 | 0.4500 |
| 17. | ALHABIB FCYSAVER GBP 5000 - 9,999 | 0.8300 |
| 18. | ALHABIB FCYSAVER GBP 10000 - 24,999 | 0.8300 |
| 19. | ALHABIB FCYSAVER GBP 25000 - 99,999 | 0.9500 |
| 20. | ALHABIB FCYSAVER GBP 100000 - 999,999,999,999,998 | 1.0500 |
| 21. | ALHABIB FCYSAVER EUR 0 - 4,999 | 0.4500 |
| 22. | ALHABIB FCYSAVER EUR 5000 - 9,999 | 0.5500 |
| 23. | ALHABIB FCYSAVER EUR 10000 - 24,999 | 0.8300 |
| 24. | ALHABIB FCYSAVER EUR 25000 - 99,999 | 0.9500 |
| 25. | ALHABIB FCYSAVER EUR 100000 - 999,999,999,999,998 | 1.0500 |
The Bank’s profit-sharing ratio will be 50% of Net Income and Depositor(s) profit sharing ratio will be 50% of Net Income after the allocation of profit to Bank’s equity in proportion to the respective share in the pool.
| S. # | Product | Weightage Assigned |
|---|---|---|
| 1. | TDR 1 MONTH (PKR) | 1.0000 |
| 2. | TDR 3 MONTH (PKR) | 0.9444 |
| 3. | ALHABIB SALANA MUNAFA | 1.0667 |
| 4. | ALHABIB SALANA MNAFA | 1.1667 |
| 5. | ALHABIB SALANA MUNAFA 1 YEAR | 1.0556 |
| 6. | ALHABIB SALANA MUNAFA 1 YEAR | 1.1111 |
| 7. | ALHABIB SALANA MUNAFA 1 YEAR | 1.1389 |
| 8. | ALHABIB SALANA MUNAFA 2 YEAR | 0.8333 |
| 9. | ALHABIB SALANA MUNAFA 5 YEAR | 1.1389 |
| 10. | ALHABIB SALANA MUNAFA 5 YEAR | 1.4444 |
| 11. | ALHABIB SALANA MUNAFA 5 YEAR | 1.5000 |
مذکورہ بالا طریقہ کار ہمارے مقامی شریعہ بورڈ کے رکن (RSBM) کی جانب سے منظور شدہ ہے۔