بینک اس وقت مضاربہ کے اصول کے تحت ٹرم ڈپازٹس، سیونگ ڈپازٹس، الحبیب تجارت اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ)، الحبیب اپنا انفرادی اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) کی پیشکش کررہا ہے۔.
بینک ڈپازٹ پول کے نفع کا حساب ہر ماہ کے اختتام پر کرے گا۔منافع کو صافی آمدن کی سطح یعنی مجموعی آمدن میں سے براہ ِ راست اخراجات، رائٹ آف / چارج آف اور سرمایہ کاری کی فروخت پر ہونے والے نقصان کو منہا کرکے تقیم کیا جائے گا۔پول میں ڈپازیٹرز کے فنڈ کے ساتھ بینک کی ایکویٹی کے مل جانے کی صورت میں،صافی آمدن/ پول کے نقصان کو بینک کی ایکویٹی اور ڈپازیٹرز کے فنڈ میں،ان کی جانب سے پول میں ڈالے جانے والے متعلقہ شیئر کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔
ڈپازٹ پول کی صافی آمدن کی پہلے سے تعین شدہ نفع کی شراکت کی شرح سے بینک (مضارب) اور ڈپازیٹرز (رب المال) کے درمیان حصہ داری کی جائے گی۔
پول میں متعلقہ حصے کے تناسب کے حوالے سے بینک ایکویٹی میں منافع کے تعین کے بعد بینک کے نفع کی حصہ داری کا تناسب، صافی آمدن کا50% ہوگا اورصافی آمدن میں ڈپازیٹر(ز) کے نفع کا تناسب 50% ہوگا۔
منافع کو اکاؤنٹ ہولڈرز کے درمیان متعلقہ کیٹیگریز /معیارات کی بنیاد پر ہر ماہ کے آغاز پر اعلان کردہ بینک کے پہلے سے تعین شدہ تناسب پر تقسیم کیا جاتا ہے۔
مہینے کے آخر میں بینک، پول میں ڈپازٹ کرنے والے تمام کیٹیگریز کے فائدے کی غرض سے اپنے نفع کے حصے کے تناسب کو یکطرفہ طور پر کم کرسکتا ہے۔
مضاربہ کے اصولوں کے مطابق، نقصان کی صورت میں، ڈپازٹ پول میں ہونے والے نقصان کی ڈپازیٹر(ز) کی سرمایہ کاری کے تناسب سے حصہ داری کی جائے گی۔
نمبر شمار | پراڈکٹس | مختص شدہ ویٹیجز |
---|---|---|
1. | سیونگز ڈپازٹ | 1.5550 |
2. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (499,999-0) | 1.5870 |
3. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (999,999-500,000) | 1.5910 |
4. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (2,499,999-1,000,000) | 1.6000 |
5. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (4,999,999-2,500,000 ( | 1.6100 |
6. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (9,999,999 -5,000,000) | 1.6190 |
7. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (24,999,999-10,000,000) | 1.6190 |
8. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (49,999,999-25,000,000) | 1.6190 |
9. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (99,999,999-50,000,000) | 1.6190 |
10. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (499,999,999-100,000,000) | 1.6190 |
11. | الحبیب اسلامک انکم پلس اکاؤنٹ - (200,000,000 - 499,999,999) | 1.6840 |
12. | AL Habib Islamic Income Plus Account - (500,000,000 & Above) | 1.6840 |
13. | الحبیب وومن اسلامک سیونگ اکاؤنٹ | 1.7780 |
14. | الحبیب وومن اسلامک آسان سیونگز اکاؤنٹ | 1.7780 |
15. | AL Habib Islamic Pensioner Saving Account | 1.5550 |
16. | الحبیب آرمڈ فورس پینشنر سیونگ اکاؤنٹ | 1.5550 |
17. | الحبیب آرمڈ فورس سیونگ اکاؤنٹ | 1.5550 |
18. | الحبیب اسلامک آسان اکاؤنٹ (ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 1.5550 |
19. | الحبیب اسلامک آسان ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.5550 |
20. | الحبیب اسلامک ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.5550 |
21. | الحبیب اسلامک آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ | 1.5550 |
22. | الحبیب اسلامک ڈیجیٹل سیونگز اکاؤنٹ | 1.5550 |
23. | الحبیب اسلامک ریمٹ سیونگ ڈیجیٹل اکاؤنٹ | 1.5550 |
24. | روشن ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ | 1.5550 |
25. | ماہانہ آمدنی سیونگز اکاؤنٹ | 1.5550 |
26. | الحبیب تجارت اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) | 0.0020 |
27. | الحبیب اپنا انفرادی اکاؤنٹ (کرنٹ نفع بخش اکاؤنٹ) | 0.0020 |
28. | IB AL Habib Pay AC | 0.0020 |
29. | IB AL Habib Pay Plus AC | 0.0020 |
30. | الحبیب اسلامک ینگ سیور اکاؤنٹ | 1.5550 |
31. | الحبیب سینئر سٹیزن اکاؤنٹ | 1.6840 |
32. | الحبیب ایک سالہ سینئر سٹیزن اکاؤنٹ | 1.7780 |
33. | ٹرم ڈپازٹ - 7 دن | 0.6250 |
34. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(1-9,999,999) | 1.4040 |
35. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(10,000,000-24,999,999) | 1.4510 |
36. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(25,000,000-49,999,999) | 1.4980 |
37. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ(50,000,000-99,999,999) | 1.5440 |
38. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 ماہ (100,000,000 اور زائد) | 1.5910 |
39. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ماہ ( (1-9,999,999) | 1.4980 |
40. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(10,000,000-24,999,999) | 1.5440 |
41. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(25,000,000-49,999,999) | 1.5910 |
42. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ما ہ(50,000,000-99,999,999) | 1.6380 |
43. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 ماہ (100,000,000 اور زائد) | 1.6850 |
44. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(1-9,999,999) | 1.6290 |
45. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(10,000,000-24,999,999) | 1.6660 |
46. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ(25,000,000-99,999,999) | 1.7030 |
47. | ٹرم ڈپازٹ۔ 6 ماہ (100,000,000اور زائد) | 1.7410 |
48. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال(ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 1.7780 |
49. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (1-9,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.8720 |
50. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (10,000,000-24,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.9190 |
51. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (25,000,000-49,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.9660 |
52. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (50,000,000-199,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 2.0130 |
53. | ٹرم ڈپازٹ۔ 1 سال (200,000,000اورزائد) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 2.0600 |
54. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (ماہانہ منافع کی ادائیگی) | 1.0280 |
55. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (1-9,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0350 |
56. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (10,000,000-24,999,999) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0560 |
57. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (25,000,000-49,999,999)(میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0560 |
58. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (50,000,000-199,999,999)(میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0560 |
59. | ٹرم ڈپازٹ۔ 3 سال (200,000,000اورزائد) (میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 1.0560 |
60. | ٹرم ڈپازٹ۔ 5 سال ( میچوریٹی پر منافع کی ادائیگی) | 0.9740 |
61. | IFRE (اسلامی مالیات قابل تجدید توانائی) | 0.4600 |
62. | ILTFF ۔ 3 سال۔ ٹیکسٹائل | 1.0000 |
63. | ILTFF ۔ 5 سال۔ ٹیکسٹائل | 1.1000 |
64. | ILTFF ۔ 10 سال۔ ٹیکسٹائل | 0.4000 |
65. | ILTFF ۔ 3 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.5100 |
66. | ILTFF ۔ 5 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.7700 |
67. | ILTFF ۔ 10 سال۔ نان ٹیکسٹائل | 0.5500 |
68. | ITERF | 0.1900 |
69. | ایس بی پی - ایس ایم ایز کی جدید کاری کے لیے اسلامی ری فنانس | 0.4000 |
70. | IFFSAP -ایس بی پی | 0.4600 |
71. | IB Charity Funds | 1.6120 |
72. | الحبیب اسلامک فری لانسر اکاؤنٹ سیونگز | 1.5550 |
73. | الحبیب اسلامک فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ سیونگز | 1.5550 |
ایف سی وائی پول (یو ایس ڈی) کے لئے بینک کا منافع شیئرنگ کا تناسب خالص آمدنی کا 80 فیصد اور جمع کرنے والے منافع میں حصہ لینے کا تناسب خالص آمدنی کا 20 فیصد ہوگا۔
نمبرشمار | پراڈکٹ | مختص شدہ ویٹیج |
---|---|---|
1. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر)(0 - 4,999) | 0.6800 |
2. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (5,000 - 9,999) | 0.8400 |
3. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (10,000 - 24,999) | 0.9900 |
4. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (25,000 - 99,999) | 1.2000 |
5. | سیونگز ڈپازٹ - (امریکی ڈالر) (100,000 & Above) | 1.3900 |
6. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر) (0-4,999) | 0.6800 |
7. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (5,000 - 9,999) | 0.8400 |
8. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (10,000 - 24,999) | 0.9900 |
9. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (25,000 - 99,999) | 1.2000 |
10. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (امریکی ڈالر ) (100,000 اورزائد) | 1.3900 |
مذکورہ بالا طریقہ کار ہمارے مقامی شریعہ بورڈ کے رکن (RSBM) کی جانب سے منظور شدہ ہے۔
ایف سی وائی پول (جی بی پی اور یورو) کے لئے بینک کا منافع شیئرنگ کا تناسب خالص آمدنی کا 90 فیصد اور ذخیرہ کرنے والوں (نفع) میں شریک ہونے کا تناسب خالص آمدنی کا 10 فیصد ہوگا۔
S. # | Product | Weightage Assigned |
---|---|---|
1. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو)(0 - 4,999) | 0.4500 |
2. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (5,000 - 9,999) | 0.5500 |
3. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (10,000 - 24,999) | 0.8300 |
4. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (25,000 - 99,999) | 0.9500 |
5. | سیونگز ڈپازٹ - (یورو) (100,000 & Above) | 1.0500 |
6. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (0-4,999) | 0.4500 |
7. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (5,000 - 9,999) | 0.5500 |
8. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (10,000 - 24,999) | 0.8300 |
9. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (25,000 - 99,999) | 0.9500 |
10. | روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (یورو) (100,000 اورزائد) | 1.0500 |
مذکورہ بالا طریقہ کار ہمارے مقامی شریعہ بورڈ کے رکن (RSBM) کی جانب سے منظور شدہ ہے۔