Declaration of Profit on various Deposits for the Month ended November 30, 2023
S. # | Products | Profit Rates |
---|---|---|
1. | AL Habib Savings Deposit | 10.50% |
2. | AL Habib Woman Islamic Savings Account | 18.00% |
3. | AL Habib Woman Islamic Asaan Savings Account | 18.25% |
4. | AL Habib Woman Islamic Digital Savings Account | 18.00% |
5. | AL Habib Woman Islamic Asaan Digital Savings Account | 18.25% |
6. | AL Habib Islamic Armed Forces Pensioner Savings Account (profit paid monthly) | 12.50% |
7. | AL Habib Islamic Asaan Savings Account | 10.50% |
8. | AL Habib Islamic Asaan Digital Savings Account | 12.75% |
9. | AL Habib Islamic Digital Savings Account | 12.75% |
10. | AL Habib Islamic Asaan Remittance Account | 10.50% |
11. | Mahana Amdani Savings Account | 10.25% |
12. | Roshan Digital Savings Account | 12.75% |
13. | AL Habib Tijarat Account (Current Remunerative) | 0.02% |
14. | AL Habib Apna Individual Account (Current Remunerative) | 0.02% |
15. | AL Habib Islamic Young Savers Account | 12.03% |
16. | AL Habib Islamic Senior Citizen Account (profit paid monthly) | 16.51% |
17. | Term Deposit One Year Senior Citizen Account (profit paid monthly) | 18.25% |
18. | Term Deposit - 7 Days | 6.00% |
19. | Term Deposit - 1 month (1 - 9,999,999) | 10.77% |
20. | Term Deposit - 1 month (10,000,000 - 24,999,999) | 11.03% |
21. | Term Deposit - 1 month (25,000,000 - 49,999,999) | 11.30% |
22. | Term Deposit - 1 month (50,000,000 – 99,999,999) | 11.55% |
23. | Term Deposit - 1 month (100,000,000 & above) | 11.77% |
24. | Term Deposit - 3 months (1 - 9,999,999) | 11.33% |
25. | Term Deposit - 3 months (10,000,000 - 24,999,999) | 11.66% |
26. | Term Deposit - 3 months (25,000,000 - 49,999,999) | 12.08% |
27. | Term Deposit - 3 months (50,000,000 – 99,999,999) | 12.30% |
28. | Term Deposit - 3 months (100,000,000 & above) | 12.62% |
29. | Term Deposit - 6 months (1 - 9,999,999) | 12.06% |
30. | Term Deposit - 6 months (10,000,000 - 24,999,999) | 12.33% |
31. | Term Deposit - 6 months (25,000,000 - 99,999,999) | 12.68% |
32. | Term Deposit - 6 months (100,000,000 & above) | 13.00% |
33. | Term Deposit - 1 year - (profit paid monthly) | 15.01% |
34. | Term Deposit - 1 year - (1 - 9,999,999) (profit paid at maturity) | 14.50% |
35. | Term Deposit - 1 year - (10,000,000 - 24,999,999) (profit paid at maturity) | 14.98% |
36. | Term Deposit - 1 year - (25,000,000 - 49,999,999) (profit paid at maturity) | 15.41% |
37. | Term Deposit - 1 year - (50,000,000 – 199,999,999) (profit paid at maturity) | 15.84% |
38. | Term Deposit - 1 year - (200,000,000 & above) (profit paid at maturity) | 16.32% |
39. | Term Deposit - 3 years - (profit paid monthly) | 13.00% |
40. | Term Deposit - 3 years - (1 - 9,999,999) | 12.79% |
41. | Term Deposit - 3 years - (10,000,000 - 24,999,999) | 13.11% |
42. | Term Deposit - 3 years - (25,000,000 - 49,999,999) | 13.50% |
43. | Term Deposit - 3 years - (50,000,000 - 199,999,999) | 13.88% |
44. | Term Deposit - 3 years - (200,000,000 & Above) | 14.43% |
45. | Term Deposit - 5 years - (profit paid at maturity) | 14.00% |
46. | IFRE (Islamic Finance for Renewable Energy) | 2.71% |
47. | ILTFF – 10 years (Textile) | 2.34% |
48. | ILTFF – 5 years (Textile) | 6.36% |
49. | ILTFF – 3 years (Textile) | 5.64% |
50. | ILTFF – 10 years (Non-Textile) | 3.00% |
51. | ILTFF – 5 years (Non-Textile) | 4.50% |
52. | ILTFF – 3 years (Non-Textile) | 4.30% |
53. | ITERF – (Islamic Temporary Economic Re-Finance) | 1.01% |
54. | SBP - Islamic Refinance for Modernization of SMEs | 2.01% |
55. | AL Habib Islamic Income Plus (0 - 499,999) | 11.25% |
56. | AL Habib Islamic Income Plus (500,000 - 999,999) | 12.75% |
57. | AL Habib Islamic Income Plus (1,000,000 - 2,499,999) | 14.50% |
58. | AL Habib Islamic Income Plus (2,500,000 - 4,999,999) | 15.75% |
59. | AL Habib Islamic Income Plus (5,000,000 - 9,999,999) | 16.20% |
60. | AL Habib Islamic Income Plus (10,000,000 - 24,999,999) | 16.60% |
61. | AL Habib Islamic Income Plus (25,000,000 - 49,999,999) | 17.00% |
62. | AL Habib Islamic Income Plus (50,000,000 - 99,999,999) | 17.50% |
63. | AL Habib Islamic Income Plus (100,000,000 - 199,999,999) | 17.75% |
64. | AL Habib Islamic Income Plus (200,000,000 - 499,999,999) | 17.95% |
65. | AL Habib Islamic Income Plus (500,000,000 & above) | 19.00% |
66. | AL Habib Islamic Remit Saving Account | 12.75% |
67. | AL Habib Islamic Remit Digital Saving Account | 12.75% |
68. | AL Habib Islamic Armed Forces Savings Account | 10.50% |
69. | SBP - Islamic Financing Facility for Storage Product (IFFSAP) | 2.01% |
70. | AL Habib Pay AC | 0.02% |
71. | AL Habib Pay Plus AC | 0.02% |
S. # | Product | Profit Rates |
---|---|---|
1. | Saving Account USD (0-4,999) | 1.00% |
2. | Saving Account USD (5,000-9,999) | 1.24% |
3. | Saving Account USD (10,000-24,999) | 1.46% |
4. | Saving Account USD (25,000-99,999) | 1.77% |
5. | Saving Account USD (100,000 & Above) | 2.05% |
6. | Roshan Digital Saving Account USD (0 - 4,999) | 1.00% |
7. | Roshan Digital Saving Account USD (5,000 - 9,999) | 1.24% |
8. | Roshan Digital Saving Account USD (10,000 - 24,999) | 1.46% |
9. | Roshan Digital Saving Account USD (25,000 - 99,999) | 1.77% |
10. | Roshan Digital Saving Account USD (100,000 & Above) | 2.05% |
S. # | Product | Profit Rates |
---|---|---|
1. | Saving Account EURO & GBP (0-4,999) | 0.83% |
2. | Saving Account EURO & GBP (5000-9,999) | 1.02% |
3. | Saving Account EURO & GBP (10,000-24,999) | 1.54% |
4. | Saving Account EURO & GBP (25,000-99,999) | 1.76% |
5. | Saving Account EURO & GBP (100,000 & Above) | 1.95% |
6. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (0 - 4,999) | 0.83% |
7. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (5,000 - 9,999) | 1.02% |
8. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (10,000 - 24,999) | 1.54% |
9. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (25,000 - 99,999) | 1.76% |
10. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (100,000 & Above) | 1.95% |
The above declared profit rates have been approved by the Resident Shariah Board Member (RSBM).