Declaration of Profit on various Deposits for the Month ended May 31, 2022
S. # | Products | Profit Rates |
---|---|---|
1. | AL Habib Savings Deposit | 5.25% |
2. | AL Habib Woman Islamic Savings Account | 8.75% |
3. | AL Habib Woman Islamic Asaan Savings Account | 9.02% |
4. | AL Habib Islamic Armed Forces Pensioner Savings Account (profit paid monthly) | 5.25% |
5. | AL Habib Islamic Asaan Savings Account | 5.25% |
6. | AL Habib Islamic Asaan Digital Savings Account | 5.25% |
7. | AL Habib Islamic Digital Savings Account | 5.25% |
8. | AL Habib Islamic Asaan Remittance Account | 5.25% |
9. | Mahana Amdani Savings Account | 5.26% |
10. | Roshan Digital Savings Account | 6.25% |
11. | AL Habib Tijarat Account (Current Remunerative) | 0.01% |
12. | AL Habib Apna Individual Account (Current Remunerative) | 0.01% |
13. | AL Habib Islamic Young Savers Account | 7.19% |
14. | AL Habib Islamic Senior Citizen Account (profit paid monthly) | 7.50% |
15. | Term Deposit One Year Senior Citizen Account (profit paid monthly) | 12.00% |
16. | Term Deposit - 7 Days | 6.34% |
17. | Term Deposit - 1 month (1 - 9,999,999) | 8.37% |
18. | Term Deposit - 1 month (10,000,000 - 24,999,999) | 8.57% |
19. | Term Deposit - 1 month (25,000,000 - 49,999,999) | 8.77% |
20. | Term Deposit - 1 month (50,000,000 – 99,999,999) | 8.90% |
21. | Term Deposit - 1 month (100,000,000 & above) | 9.10% |
22. | Term Deposit - 3 months (1 - 9,999,999) | 8.92% |
23. | Term Deposit - 3 months (10,000,000 - 24,999,999) | 9.12% |
24. | Term Deposit - 3 months (25,000,000 - 49,999,999) | 9.32% |
25. | Term Deposit - 3 months (50,000,000 – 99,999,999) | 9.45% |
26. | Term Deposit - 3 months (100,000,000 & above) | 9.65% |
27. | Term Deposit - 6 months (1 - 9,999,999) | 9.32% |
28. | Term Deposit - 6 months (10,000,000 - 24,999,999) | 9.45% |
29. | Term Deposit - 6 months (25,000,000 - 99,999,999) | 9.65% |
30. | Term Deposit - 6 months (100,000,000 & above) | 9.85% |
31. | Term Deposit - 1 year - (profit paid monthly) | 10.50% |
32. | Term Deposit - 1 year - (1 - 9,999,999) (profit paid monthly) | 10.41% |
33. | Term Deposit - 1 year - (10,000,000 - 24,999,999) | 10.55% |
34. | Term Deposit - 1 year - (25,000,000 - 49,999,999) | 10.69% |
35. | Term Deposit - 1 year - (50,000,000 – 199,999,999) | 10.83% |
36. | Term Deposit - 1 year - (200,000,000 & above) | 11.26% |
37. | Term Deposit - 3 years - (profit paid monthly) | 10.50% |
38. | Term Deposit - 3 years - (1 - 9,999,999) | 10.41% |
39. | Term Deposit - 3 years - (10,000,000 - 24,999,999) | 10.55% |
40. | Term Deposit - 3 years - (25,000,000 - 49,999,999) | 10.69% |
41. | Term Deposit - 3 years - (50,000,000 - 199,999,999) | 10.83% |
42. | Term Deposit - 3 years - (200,000,000 & Above) | 11.26% |
43. | Term Deposit - 5 years - (profit paid at maturity) | 10.50% |
44. | Islamic Finance for Renewable Energy | 4.45% |
45. | SBP Salaries & Wages | 1.02% |
46. | ILTFF – 10 years (Textile) | 2.01% |
47. | ILTFF – 5 years (Textile) | 2.49% |
48. | ILTFF – 3 years (Textile) | 3.48% |
49. | ILTFF – 10 years (Non-Textile) | 2.93% |
50. | ILTFF – 5 years (Non-Textile) | 3.48% |
51. | ILTFF – 3 years (Non-Textile) | 4.49% |
52. | ITERF – (Islamic Temporary Economic Re-Finance) | 1.02% |
53. | SBP - Islamic Refinance for Modernization of SMEs | 2.01% |
S. # | Product | Profit Rates |
---|---|---|
1. | Saving Account (USD) (0-4,999) | 0.09% |
2. | Saving Account (USD) (5,000-9,999) | 0.28% |
3. | Saving Account (USD) (10,000-24,999) | 0.37% |
4. | Saving Account (USD) (25,000-99,999) | 0.45% |
5. | Saving Account (USD) (100,000 & Above) | 0.55% |
6. | Roshan Digital Saving Account USD (0 - 4,999) | 0.09% |
7. | Roshan Digital Saving Account USD (5,000 - 9,999) | 0.28% |
8. | Roshan Digital Saving Account USD (10,000 - 24,999) | 0.37% |
9. | Roshan Digital Saving Account USD (25,000 - 99,999) | 0.45% |
10. | Roshan Digital Saving Account USD (100,000 & Above) | 0.55% |
S. # | Product | Profit Rates |
---|---|---|
1. | Saving Account EURO (0-4,999) | 0.04% |
2. | Saving Account (EURO) (5000-9,999) | 0.12% |
3. | Saving Account EURO (10,000-24,999) | 0.16% |
4. | Saving Account EURO (25,000-99,999) | 0.20% |
5. | Saving Account EURO (100,000 & Above) | 0.24% |
6. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (0 - 4,999) | 0.04% |
7. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (5,000 - 9,999) | 0.12% |
8. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (10,000 - 24,999) | 0.16% |
9. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (25,000 - 99,999) | 0.20% |
10. | Roshan Digital Saving Account EURO & GBP (100,000 & Above) | 0.24% |
The above declared profit rates have been approved by the Resident Shariah Board Member (RSBM).